| <<返回 |
| 系列 | 电竞AI眼镜 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | ROG XREAL R1 |
||
| 产品图 | ![]() |
||
| 显示屏 | |||
| 面板尺寸 | 0.55 | ||
| 屏幕背光/类型 | Micro OLED | ||
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 | ||
| 点间距 | 0.160mm | ||
| 刷新率 | 120Hz | ||
| 亮度 | 700 nits | ||
| 色彩饱和度 | 106% sRGB | ||
| 响应时间 | 0.01ms | ||
| 音效与镜片 | |||
| 音效 | Bose 音效技术,配备降噪麦克风阵列 | ||
| 镜片 | 电致变色镜片,支持三级手动调光,可自动或手动调节透明度 | ||
| 视觉体验 | |||
| 视场角 | 57° | ||
| 投射面积 | Up to 171" (in 4 meters) | ||
| Instant 3D | 支持 | ||
| I/O接口 | |||
| 其它接口 | USB Type-C | ||
| 外观规格 | |||
| 尺寸 | 171 x 170 x 53mm | ||
| 净重 | 0.09kg | ||
| 其它 | |||
| 特性 | |||
|
• 57° 宽广视野 (FOV) 打造沉浸式视觉 • 原生 3DoF 与电致变色镜片 • 实时 3D 转换 (Instant 3D) • Sound by Bose 音效 |
|||
| 官方网址 | https://rog.asus.com.cn/glasses/rog-xreal-r1/ | ||